Tabela porównawcza systemu Windows Phone 7
Urządzenia z systemem Microsoft Windows Phone 7 są oficjalnie dostępne w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Samsung, LG, HTC, a nawet Dell skoczył i stworzył telefony dla wszystkich głównych przewoźników, ale przy wszystkich dostępnych wyborów pojawia się ważne pytanie. To znaczy, jeśli masz zamiar dostać Windows Phone 7, który powinienem dostać?
Ogólnie rzecz biorąc nie ma zbyt wielu różnic między urządzeniami z systemem Windows Phone 7. Zauważyłem, że wydają się być zbliżone do iPhone'a 4 i najnowszych telefonów z Androidem, ale wciąż brakuje im kopiowania / wklejania, flashowania i wielozadaniowości. To prawda, że możesz już mieć urządzenie z Windows Phone 6.5, które można uaktualnić iw takim przypadku najlepiej będzie trzymać się z Tobą. Jednakże, jeśli jesteś nowy lub zainteresowany Windows Phone 7 niż poniżej to wykres porównawczy, który koncentruje się na nowych telefonach i może być raczej przydatny.
Samsung Focus | Dell Venue | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Nośnik | AT & T | T Mobile | AT & T | AT & T | T-Mobile / Sprint |
Cena £ | 199 USD (2 lata) | Jeszcze nie wypuszczony | 199 USD (2 lata) | 199 USD (2 lata) | Rabat 250 USD - 50 USD |
procesor | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz Snapdragon | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 |
Baran | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 576 MB | 576 MB |
Przechowywanie | 8 GB | 8 GB lub 16 GB | 16 GIGA BAJTÓW | 16 GIGA BAJTÓW | 8 GB lub 16 GB |
Karta SD? | Mieści do 32 GB | Mieści do 32 GB | Nie | Nie | Nie |
Pokaz | 4 "SuperAmoled | 4.1 " | 3.5 " | 3, 8 " | 4.3 " |
Waga | 4, 1 uncji | 6, 8 uncji | 6, 2 uncji | 5, 8 uncji | 5, 7 uncji |
Klawiatura | Ekran dotykowy | touch i QWERTY | touch i QWERTY | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy |
Aparat fotograficzny | 5MP, lampa błyskowa LED | 5MP, błysk | 5MP, błysk | 5MP, błysk | 5MP, lampa błyskowa LED |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Bateria | 6, 5 godz. Pogawędka | 5, 5 godz. Pogawędka | 6 godz. Pogawędka | 4 godz. Pogawędka | 5.3 godz. Pogawędka |
Opłata za dane | 15 USD + / miesiąc | 30 USD / miesiąc | 15 USD + / miesiąc | 15 USD + / miesiąc | 30 USD / miesiąc |
Porty | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB |
WiFi | tak |
GPS | tak |
Bluetooth | tak |
Czy masz Windows Phone 7 lub myślisz o zakupie? Chcielibyśmy usłyszeć opinie na temat systemu operacyjnego od osób, które skorzystały z niego w sekcji komentarzy poniżej!